Deerfield Beach Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:08 AM 2.3 L 7:29 AM 0.1 H 1:53 PM 2.6 L 8:17 PM 0.4 | ||||||
2 H 2:15 AM 2.3 L 8:36 AM 0.2 H 2:56 PM 2.5 L 9:21 PM 0.3 | 3 H 3:28 AM 2.3 L 9:45 AM 0.3 H 4:00 PM 2.5 L 10:22 PM 0.2 | 4 H 4:38 AM 2.4 L 10:49 AM 0.3 H 4:57 PM 2.4 L 11:15 PM 0.1 | 5 H 5:36 AM 2.6 L 11:45 AM 0.3 H 5:47 PM 2.4 | 6 L 12:02 AM 0.0 H 6:26 AM 2.7 L 12:36 PM 0.3 H 6:32 PM 2.4 | 7 L 12:47 AM -0.1 H 7:11 AM 2.8 L 1:23 PM 0.3 H 7:14 PM 2.4 | 8 L 1:29 AM -0.1 H 7:53 AM 2.8 L 2:06 PM 0.3 H 7:55 PM 2.4 |
9 L 2:10 AM -0.1 H 8:32 AM 2.8 L 2:47 PM 0.3 H 8:34 PM 2.4 | 10 L 2:49 AM -0.1 H 9:10 AM 2.8 L 3:26 PM 0.3 H 9:12 PM 2.4 | 11 L 3:28 AM -0.1 H 9:49 AM 2.8 L 4:05 PM 0.4 H 9:51 PM 2.3 | 12 L 4:07 AM 0.0 H 10:30 AM 2.7 L 4:46 PM 0.5 H 10:32 PM 2.2 | 13 L 4:48 AM 0.1 H 11:13 AM 2.6 L 5:30 PM 0.5 H 11:17 PM 2.2 | 14 L 5:33 AM 0.2 H 11:58 AM 2.5 L 6:18 PM 0.6 | 15 H 12:06 AM 2.1 L 6:22 AM 0.4 H 12:45 PM 2.4 L 7:08 PM 0.6 |
16 H 12:59 AM 2.1 L 7:15 AM 0.5 H 1:33 PM 2.3 L 7:59 PM 0.6 | 17 H 1:55 AM 2.1 L 8:12 AM 0.5 H 2:23 PM 2.3 L 8:52 PM 0.5 | 18 H 2:55 AM 2.1 L 9:11 AM 0.6 H 3:17 PM 2.3 L 9:44 PM 0.4 | 19 H 3:56 AM 2.3 L 10:11 AM 0.5 H 4:10 PM 2.3 L 10:34 PM 0.2 | 20 H 4:52 AM 2.5 L 11:06 AM 0.5 H 5:01 PM 2.4 L 11:21 PM 0.0 | 21 H 5:44 AM 2.7 L 11:58 AM 0.4 H 5:49 PM 2.4 | 22 L 12:08 AM -0.2 H 6:33 AM 2.9 L 12:49 PM 0.3 H 6:37 PM 2.5 |
23 L 12:56 AM -0.3 H 7:23 AM 3.1 L 1:40 PM 0.2 H 7:27 PM 2.6 | 24 L 1:46 AM -0.4 H 8:13 AM 3.2 L 2:30 PM 0.1 H 8:16 PM 2.7 | 25 L 2:36 AM -0.5 H 9:03 AM 3.2 L 3:19 PM 0.1 H 9:07 PM 2.7 | 26 L 3:26 AM -0.5 H 9:53 AM 3.2 L 4:09 PM 0.1 H 9:59 PM 2.6 | 27 L 4:18 AM -0.4 H 10:44 AM 3.1 L 5:02 PM 0.1 H 10:55 PM 2.6 | 28 L 5:13 AM -0.3 H 11:39 AM 2.9 L 5:58 PM 0.2 H 11:55 PM 2.5 | 29 L 6:12 AM -0.1 H 12:34 PM 2.8 L 6:56 PM 0.2 |
30 H 12:57 AM 2.4 L 7:13 AM 0.1 H 1:29 PM 2.6 L 7:54 PM 0.2 |