Little Hickory Island Tide Chart
Little Hickory Island station (8725283) · Florida · 26.3533, -81.8550
Today — Fri, Oct 23
Low tide today5:55 AM0.80 ft
High tide today11:59 AM2.49 ft
Low tide today6:11 PM0.87 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 5:55 AM · 0.80 ft High 11:59 AM · 2.49 ft Low 6:11 PM · 0.87 ft |
| Sat, Oct 24 | High 12:06 AM · 2.58 ft Low 6:39 AM · 0.47 ft High 12:52 PM · 2.49 ft Low 6:47 PM · 0.99 ft |
| Sun, Oct 25 | High 12:33 AM · 2.73 ft Low 7:23 AM · 0.16 ft High 1:43 PM · 2.46 ft Low 7:22 PM · 1.12 ft |
| Mon, Oct 26 | High 1:02 AM · 2.87 ft Low 8:08 AM · -0.09 ft High 2:34 PM · 2.37 ft Low 7:55 PM · 1.26 ft |
| Tue, Oct 27 | High 1:33 AM · 2.98 ft Low 8:55 AM · -0.24 ft High 3:27 PM · 2.24 ft Low 8:28 PM · 1.38 ft |
| Wed, Oct 28 | High 2:07 AM · 3.04 ft Low 9:45 AM · -0.30 ft High 4:24 PM · 2.09 ft Low 9:01 PM · 1.49 ft |
| Thu, Oct 29 | High 2:47 AM · 3.04 ft Low 10:40 AM · -0.26 ft High 5:27 PM · 1.95 ft Low 9:38 PM · 1.57 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 5:55 AM · 0.80 ft High 11:59 AM · 2.49 ft Low 6:11 PM · 0.87 ft |
| Sat, Oct 24 | High 12:06 AM · 2.58 ft Low 6:39 AM · 0.47 ft High 12:52 PM · 2.49 ft Low 6:47 PM · 0.99 ft |
| Sun, Oct 25 | High 12:33 AM · 2.73 ft Low 7:23 AM · 0.16 ft High 1:43 PM · 2.46 ft Low 7:22 PM · 1.12 ft |
| Mon, Oct 26 | High 1:02 AM · 2.87 ft Low 8:08 AM · -0.09 ft High 2:34 PM · 2.37 ft Low 7:55 PM · 1.26 ft |
| Tue, Oct 27 | High 1:33 AM · 2.98 ft Low 8:55 AM · -0.24 ft High 3:27 PM · 2.24 ft Low 8:28 PM · 1.38 ft |
| Wed, Oct 28 | High 2:07 AM · 3.04 ft Low 9:45 AM · -0.30 ft High 4:24 PM · 2.09 ft Low 9:01 PM · 1.49 ft |
| Thu, Oct 29 | High 2:47 AM · 3.04 ft Low 10:40 AM · -0.26 ft High 5:27 PM · 1.95 ft Low 9:38 PM · 1.57 ft |
| Fri, Oct 30 | High 3:32 AM · 2.98 ft Low 11:39 AM · -0.14 ft High 6:38 PM · 1.85 ft Low 10:29 PM · 1.64 ft |
| Sat, Oct 31 | High 4:28 AM · 2.84 ft Low 12:42 PM · 0.03 ft High 7:52 PM · 1.84 ft Low 11:59 PM · 1.67 ft |
| Sun, Nov 1 | High 4:42 AM · 2.66 ft Low 12:46 PM · 0.21 ft High 7:56 PM · 1.91 ft |
| Mon, Nov 2 | Low 12:39 AM · 1.59 ft High 6:15 AM · 2.48 ft Low 1:47 PM · 0.38 ft High 8:42 PM · 2.03 ft |
| Tue, Nov 3 | Low 2:01 AM · 1.38 ft High 7:44 AM · 2.36 ft Low 2:43 PM · 0.54 ft High 9:19 PM · 2.19 ft |
| Wed, Nov 4 | Low 3:08 AM · 1.08 ft High 9:04 AM · 2.28 ft Low 3:31 PM · 0.69 ft High 9:51 PM · 2.35 ft |
| Thu, Nov 5 | Low 4:05 AM · 0.76 ft High 10:14 AM · 2.24 ft Low 4:14 PM · 0.84 ft High 10:23 PM · 2.50 ft |
| Fri, Nov 6 | Low 4:55 AM · 0.45 ft High 11:14 AM · 2.20 ft Low 4:54 PM · 0.97 ft High 10:53 PM · 2.62 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 5:40 AM · 0.20 ft High 12:07 PM · 2.16 ft Low 5:32 PM · 1.08 ft High 11:24 PM · 2.70 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 6:22 AM · 0.01 ft High 12:53 PM · 2.10 ft Low 6:08 PM · 1.17 ft High 11:54 PM · 2.73 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 7:03 AM · -0.10 ft High 1:35 PM · 2.04 ft Low 6:43 PM · 1.25 ft |
| Tue, Nov 10 | High 12:24 AM · 2.72 ft Low 7:44 AM · -0.14 ft High 2:17 PM · 1.96 ft Low 7:17 PM · 1.30 ft |
| Wed, Nov 11 | High 12:53 AM · 2.69 ft Low 8:25 AM · -0.12 ft High 3:00 PM · 1.87 ft Low 7:49 PM · 1.36 ft |
| Thu, Nov 12 | High 1:23 AM · 2.64 ft Low 9:09 AM · -0.04 ft High 3:46 PM · 1.79 ft Low 8:17 PM · 1.41 ft |
| Fri, Nov 13 | High 1:55 AM · 2.58 ft Low 9:55 AM · 0.07 ft High 4:37 PM · 1.72 ft Low 8:46 PM · 1.46 ft |
| Sat, Nov 14 | High 2:32 AM · 2.50 ft Low 10:44 AM · 0.20 ft High 5:33 PM · 1.69 ft Low 9:26 PM · 1.51 ft |
| Sun, Nov 15 | High 3:16 AM · 2.40 ft Low 11:36 AM · 0.32 ft High 6:30 PM · 1.71 ft Low 10:51 PM · 1.53 ft |
| Mon, Nov 16 | High 4:11 AM · 2.27 ft Low 12:30 PM · 0.43 ft High 7:19 PM · 1.78 ft |
| Tue, Nov 17 | Low 12:31 AM · 1.47 ft High 5:28 AM · 2.13 ft Low 1:23 PM · 0.54 ft High 8:00 PM · 1.89 ft |
| Wed, Nov 18 | Low 1:48 AM · 1.28 ft High 7:03 AM · 2.02 ft Low 2:13 PM · 0.63 ft High 8:34 PM · 2.02 ft |
| Thu, Nov 19 | Low 2:50 AM · 0.99 ft High 8:27 AM · 1.96 ft Low 3:00 PM · 0.74 ft High 9:06 PM · 2.18 ft |
| Fri, Nov 20 | Low 3:44 AM · 0.64 ft High 9:41 AM · 1.96 ft Low 3:43 PM · 0.84 ft High 9:38 PM · 2.34 ft |
| Sat, Nov 21 | Low 4:32 AM · 0.26 ft High 10:47 AM · 1.97 ft Low 4:24 PM · 0.95 ft High 10:11 PM · 2.51 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Estero Island, FL · Matanzas Pass Estero Island, FL · Sanibel Island, FL