North Beach Causeway Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:59 AM 1.5 L 7:19 AM 0.0 H 2:03 PM 1.9 L 8:22 PM 0.3 | ||||||
2 H 2:20 AM 1.5 L 8:32 AM 0.1 H 3:08 PM 1.8 L 9:24 PM 0.2 | 3 H 3:36 AM 1.6 L 9:41 AM 0.1 H 4:06 PM 1.8 L 10:18 PM 0.1 | 4 H 4:41 AM 1.7 L 10:43 AM 0.2 H 5:00 PM 1.7 L 11:08 PM 0.0 | 5 H 5:41 AM 1.8 L 11:42 AM 0.2 H 5:52 PM 1.7 L 11:55 PM -0.0 | 6 H 6:36 AM 1.9 L 12:38 PM 0.2 H 6:41 PM 1.6 | 7 L 12:41 AM -0.0 H 7:24 AM 2.0 L 1:28 PM 0.3 H 7:24 PM 1.5 | 8 L 1:23 AM -0.0 H 8:06 AM 2.0 L 2:13 PM 0.3 H 8:02 PM 1.5 |
9 L 2:02 AM 0.0 H 8:44 AM 2.0 L 2:56 PM 0.3 H 8:35 PM 1.4 | 10 L 2:40 AM 0.0 H 9:22 AM 1.9 L 3:37 PM 0.4 H 9:06 PM 1.4 | 11 L 3:18 AM 0.1 H 10:00 AM 1.8 L 4:20 PM 0.4 H 9:38 PM 1.3 | 12 L 3:58 AM 0.1 H 10:42 AM 1.8 L 5:04 PM 0.5 H 10:17 PM 1.3 | 13 L 4:42 AM 0.2 H 11:25 AM 1.7 L 5:48 PM 0.5 H 11:04 PM 1.3 | 14 L 5:27 AM 0.2 H 12:09 PM 1.7 L 6:33 PM 0.5 H 11:56 PM 1.3 | 15 L 6:16 AM 0.3 H 12:55 PM 1.7 L 7:23 PM 0.5 |
16 H 12:52 AM 1.3 L 7:11 AM 0.3 H 1:45 PM 1.6 L 8:16 PM 0.5 | 17 H 1:58 AM 1.3 L 8:15 AM 0.4 H 2:37 PM 1.6 L 9:07 PM 0.4 | 18 H 3:06 AM 1.4 L 9:18 AM 0.4 H 3:25 PM 1.5 L 9:52 PM 0.3 | 19 H 4:04 AM 1.5 L 10:15 AM 0.4 H 4:08 PM 1.5 L 10:33 PM 0.2 | 20 H 4:56 AM 1.7 L 11:09 AM 0.4 H 4:50 PM 1.5 L 11:13 PM 0.1 | 21 H 5:47 AM 1.8 L 12:01 PM 0.4 H 5:33 PM 1.5 L 11:55 PM -0.0 | 22 H 6:37 AM 2.0 L 12:53 PM 0.3 H 6:19 PM 1.5 |
23 L 12:39 AM -0.1 H 7:24 AM 2.1 L 1:42 PM 0.3 H 7:04 PM 1.5 | 24 L 1:25 AM -0.2 H 8:10 AM 2.2 L 2:30 PM 0.3 H 7:50 PM 1.5 | 25 L 2:13 AM -0.3 H 8:57 AM 2.2 L 3:19 PM 0.3 H 8:37 PM 1.5 | 26 L 3:04 AM -0.3 H 9:48 AM 2.2 L 4:12 PM 0.3 H 9:31 PM 1.6 | 27 L 3:59 AM -0.2 H 10:44 AM 2.1 L 5:06 PM 0.3 H 10:34 PM 1.5 | 28 L 4:59 AM -0.2 H 11:41 AM 2.1 L 6:00 PM 0.2 H 11:43 PM 1.6 | 29 L 6:00 AM -0.1 H 12:37 PM 2.0 L 6:56 PM 0.2 |
30 H 12:54 AM 1.6 L 7:03 AM 0.1 H 1:35 PM 1.9 L 7:54 PM 0.1 |