South Beach Causeway Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:10 AM 1.4 L 7:24 AM -0.0 H 2:17 PM 1.7 L 8:21 PM 0.3 | ||||||
2 H 2:32 AM 1.4 L 8:32 AM 0.1 H 3:18 PM 1.7 L 9:20 PM 0.2 | 3 H 3:44 AM 1.5 L 9:36 AM 0.1 H 4:13 PM 1.6 L 10:13 PM 0.1 | 4 H 4:46 AM 1.6 L 10:37 AM 0.2 H 5:05 PM 1.6 L 11:05 PM 0.1 | 5 H 5:44 AM 1.7 L 11:37 AM 0.2 H 5:55 PM 1.5 L 11:54 PM -0.0 | 6 H 6:39 AM 1.8 L 12:34 PM 0.3 H 6:43 PM 1.5 | 7 L 12:41 AM -0.1 H 7:28 AM 1.8 L 1:24 PM 0.3 H 7:28 PM 1.4 | 8 L 1:25 AM -0.1 H 8:12 AM 1.8 L 2:10 PM 0.3 H 8:09 PM 1.4 |
9 L 2:05 AM -0.1 H 8:56 AM 1.8 L 2:54 PM 0.3 H 8:50 PM 1.3 | 10 L 2:45 AM -0.0 H 9:40 AM 1.8 L 3:38 PM 0.4 H 9:31 PM 1.3 | 11 L 3:26 AM 0.0 H 10:25 AM 1.8 L 4:24 PM 0.4 H 10:12 PM 1.2 | 12 L 4:09 AM 0.1 H 11:08 AM 1.7 L 5:10 PM 0.4 H 10:53 PM 1.2 | 13 L 4:54 AM 0.1 H 11:51 AM 1.6 L 5:55 PM 0.5 H 11:33 PM 1.2 | 14 L 5:39 AM 0.2 H 12:34 PM 1.6 L 6:41 PM 0.5 | 15 H 12:16 AM 1.2 L 6:26 AM 0.2 H 1:19 PM 1.5 L 7:29 PM 0.5 |
16 H 1:10 AM 1.1 L 7:18 AM 0.3 H 2:09 PM 1.5 L 8:18 PM 0.4 | 17 H 2:21 AM 1.2 L 8:16 AM 0.3 H 2:56 PM 1.4 L 9:04 PM 0.4 | 18 H 3:24 AM 1.3 L 9:13 AM 0.4 H 3:38 PM 1.4 L 9:46 PM 0.3 | 19 H 4:16 AM 1.4 L 10:08 AM 0.4 H 4:16 PM 1.4 L 10:27 PM 0.2 | 20 H 5:06 AM 1.5 L 11:03 AM 0.4 H 4:55 PM 1.4 L 11:10 PM 0.0 | 21 H 5:56 AM 1.7 L 11:59 AM 0.4 H 5:37 PM 1.4 L 11:56 PM -0.1 | 22 H 6:46 AM 1.8 L 12:52 PM 0.3 H 6:22 PM 1.4 |
23 L 12:44 AM -0.2 H 7:34 AM 1.9 L 1:42 PM 0.3 H 7:10 PM 1.4 | 24 L 1:31 AM -0.3 H 8:23 AM 2.0 L 2:30 PM 0.3 H 7:58 PM 1.4 | 25 L 2:20 AM -0.3 H 9:14 AM 2.0 L 3:20 PM 0.3 H 8:50 PM 1.5 | 26 L 3:11 AM -0.3 H 10:09 AM 2.0 L 4:14 PM 0.3 H 9:49 PM 1.5 | 27 L 4:08 AM -0.3 H 11:03 AM 2.0 L 5:09 PM 0.3 H 10:53 PM 1.5 | 28 L 5:07 AM -0.2 H 11:57 AM 1.9 L 6:04 PM 0.2 H 11:58 PM 1.5 | 29 L 6:07 AM -0.1 H 12:51 PM 1.8 L 7:00 PM 0.2 |
30 H 1:07 AM 1.5 L 7:09 AM 0.0 H 1:48 PM 1.7 L 7:57 PM 0.1 |