Varnamtown Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:57 AM 3.9 L 7:23 AM 0.6 H 1:32 PM 4.6 L 8:16 PM 0.6 | ||||||
2 H 2:04 AM 3.9 L 8:31 AM 0.7 H 2:33 PM 4.3 L 9:14 PM 0.6 | 3 H 3:11 AM 4.0 L 9:38 AM 0.7 H 3:33 PM 4.1 L 10:08 PM 0.5 | 4 H 4:15 AM 4.2 L 10:39 AM 0.7 H 4:31 PM 4.0 L 10:58 PM 0.4 | 5 H 5:12 AM 4.4 L 11:35 AM 0.7 H 5:24 PM 3.9 L 11:44 PM 0.4 | 6 H 6:03 AM 4.5 L 12:26 PM 0.6 H 6:13 PM 3.8 | 7 L 12:28 AM 0.4 H 6:47 AM 4.7 L 1:14 PM 0.6 H 6:57 PM 3.7 | 8 L 1:11 AM 0.4 H 7:27 AM 4.7 L 2:00 PM 0.6 H 7:37 PM 3.7 |
9 L 1:52 AM 0.4 H 8:05 AM 4.7 L 2:44 PM 0.6 H 8:15 PM 3.6 | 10 L 2:34 AM 0.5 H 8:43 AM 4.7 L 3:27 PM 0.6 H 8:53 PM 3.6 | 11 L 3:16 AM 0.5 H 9:21 AM 4.6 L 4:10 PM 0.7 H 9:32 PM 3.5 | 12 L 3:58 AM 0.6 H 10:01 AM 4.5 L 4:53 PM 0.8 H 10:13 PM 3.4 | 13 L 4:41 AM 0.7 H 10:43 AM 4.4 L 5:37 PM 0.9 H 10:58 PM 3.4 | 14 L 5:25 AM 0.8 H 11:28 AM 4.3 L 6:23 PM 0.9 H 11:47 PM 3.4 | 15 L 6:14 AM 1.0 H 12:14 PM 4.1 L 7:10 PM 0.9 |
16 H 12:39 AM 3.4 L 7:08 AM 1.1 H 1:02 PM 4.0 L 7:58 PM 0.9 | 17 H 1:33 AM 3.5 L 8:07 AM 1.1 H 1:51 PM 3.9 L 8:45 PM 0.8 | 18 H 2:27 AM 3.7 L 9:07 AM 1.0 H 2:41 PM 3.8 L 9:31 PM 0.7 | 19 H 3:21 AM 3.9 L 10:05 AM 0.9 H 3:33 PM 3.7 L 10:16 PM 0.5 | 20 H 4:15 AM 4.2 L 10:59 AM 0.7 H 4:26 PM 3.7 L 11:01 PM 0.3 | 21 H 5:08 AM 4.6 L 11:52 AM 0.6 H 5:19 PM 3.7 L 11:47 PM 0.1 | 22 H 6:01 AM 4.9 L 12:44 PM 0.4 H 6:12 PM 3.7 |
23 L 12:34 AM -0.1 H 6:52 AM 5.1 L 1:35 PM 0.2 H 7:04 PM 3.8 | 24 L 1:24 AM -0.2 H 7:43 AM 5.3 L 2:28 PM 0.1 H 7:55 PM 3.8 | 25 L 2:17 AM -0.3 H 8:34 AM 5.3 L 3:20 PM 0.1 H 8:48 PM 3.8 | 26 L 3:11 AM -0.3 H 9:27 AM 5.2 L 4:13 PM 0.1 H 9:42 PM 3.8 | 27 L 4:07 AM -0.2 H 10:20 AM 5.1 L 5:05 PM 0.1 H 10:41 PM 3.8 | 28 L 5:05 AM -0.1 H 11:16 AM 4.8 L 5:59 PM 0.1 H 11:43 PM 3.8 | 29 L 6:06 AM 0.1 H 12:13 PM 4.5 L 6:54 PM 0.1 |
30 H 12:47 AM 3.8 L 7:09 AM 0.4 H 1:10 PM 4.2 L 7:49 PM 0.2 |