Wilmington Beach Tide Chart
Wilmington Beach station (8658559) · North Carolina · 34.0317, -77.8933
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:56 AM4.80 ft
Low tide today12:01 PM0.50 ft
High tide today6:13 PM4.64 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:56 AM · 4.80 ft Low 12:01 PM · 0.50 ft High 6:13 PM · 4.64 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:11 AM · 0.34 ft High 6:38 AM · 5.27 ft Low 12:48 PM · 0.27 ft High 6:56 PM · 4.68 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:49 AM · 0.11 ft High 7:20 AM · 5.70 ft Low 1:35 PM · 0.09 ft High 7:38 PM · 4.66 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:29 AM · -0.07 ft High 8:04 AM · 6.02 ft Low 2:22 PM · -0.01 ft High 8:23 PM · 4.58 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:11 AM · -0.17 ft High 8:50 AM · 6.20 ft Low 3:11 PM · -0.01 ft High 9:08 PM · 4.46 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:56 AM · -0.19 ft High 9:39 AM · 6.23 ft Low 4:02 PM · 0.07 ft High 9:57 PM · 4.30 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:44 AM · -0.12 ft High 10:31 AM · 6.10 ft Low 4:57 PM · 0.23 ft High 10:51 PM · 4.14 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:56 AM · 4.80 ft Low 12:01 PM · 0.50 ft High 6:13 PM · 4.64 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:11 AM · 0.34 ft High 6:38 AM · 5.27 ft Low 12:48 PM · 0.27 ft High 6:56 PM · 4.68 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:49 AM · 0.11 ft High 7:20 AM · 5.70 ft Low 1:35 PM · 0.09 ft High 7:38 PM · 4.66 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:29 AM · -0.07 ft High 8:04 AM · 6.02 ft Low 2:22 PM · -0.01 ft High 8:23 PM · 4.58 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:11 AM · -0.17 ft High 8:50 AM · 6.20 ft Low 3:11 PM · -0.01 ft High 9:08 PM · 4.46 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:56 AM · -0.19 ft High 9:39 AM · 6.23 ft Low 4:02 PM · 0.07 ft High 9:57 PM · 4.30 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:44 AM · -0.12 ft High 10:31 AM · 6.10 ft Low 4:57 PM · 0.23 ft High 10:51 PM · 4.14 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 4:38 AM · 0.04 ft High 11:27 AM · 5.85 ft Low 5:55 PM · 0.40 ft High 11:50 PM · 3.99 ft |
| Sat, Oct 31 | Low 5:38 AM · 0.24 ft High 12:28 PM · 5.54 ft Low 6:58 PM · 0.53 ft |
| Sun, Nov 1 | High 12:57 AM · 3.93 ft Low 5:46 AM · 0.44 ft High 12:35 PM · 5.24 ft Low 7:03 PM · 0.58 ft |
| Mon, Nov 2 | High 1:10 AM · 4.01 ft Low 7:01 AM · 0.58 ft High 1:42 PM · 5.00 ft Low 8:06 PM · 0.54 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:21 AM · 4.22 ft Low 8:17 AM · 0.60 ft High 2:47 PM · 4.81 ft Low 9:03 PM · 0.45 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:25 AM · 4.54 ft Low 9:27 AM · 0.55 ft High 3:46 PM · 4.66 ft Low 9:53 PM · 0.33 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:21 AM · 4.88 ft Low 10:28 AM · 0.45 ft High 4:39 PM · 4.53 ft Low 10:38 PM · 0.24 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:10 AM · 5.17 ft Low 11:21 AM · 0.35 ft High 5:26 PM · 4.40 ft Low 11:20 PM · 0.18 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:54 AM · 5.38 ft Low 12:09 PM · 0.29 ft High 6:10 PM · 4.26 ft Low 11:58 PM · 0.18 ft |
| Sun, Nov 8 | High 6:35 AM · 5.50 ft Low 12:54 PM · 0.27 ft High 6:51 PM · 4.12 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:35 AM · 0.22 ft High 7:14 AM · 5.51 ft Low 1:35 PM · 0.31 ft High 7:31 PM · 3.97 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:11 AM · 0.30 ft High 7:52 AM · 5.44 ft Low 2:16 PM · 0.39 ft High 8:09 PM · 3.82 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 1:48 AM · 0.41 ft High 8:30 AM · 5.30 ft Low 2:56 PM · 0.52 ft High 8:47 PM · 3.66 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:25 AM · 0.54 ft High 9:09 AM · 5.10 ft Low 3:37 PM · 0.67 ft High 9:27 PM · 3.51 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 3:04 AM · 0.68 ft High 9:50 AM · 4.88 ft Low 4:20 PM · 0.82 ft High 10:09 PM · 3.38 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 3:47 AM · 0.82 ft High 10:34 AM · 4.65 ft Low 5:06 PM · 0.94 ft High 10:56 PM · 3.29 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:34 AM · 0.95 ft High 11:21 AM · 4.44 ft Low 5:53 PM · 1.00 ft High 11:49 PM · 3.28 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:28 AM · 1.06 ft High 12:11 PM · 4.26 ft Low 6:42 PM · 1.00 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:46 AM · 3.38 ft Low 6:29 AM · 1.10 ft High 1:05 PM · 4.14 ft Low 7:29 PM · 0.91 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:44 AM · 3.62 ft Low 7:34 AM · 1.05 ft High 1:58 PM · 4.06 ft Low 8:14 PM · 0.75 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:39 AM · 3.98 ft Low 8:38 AM · 0.89 ft High 2:51 PM · 4.03 ft Low 8:58 PM · 0.54 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:30 AM · 4.43 ft Low 9:38 AM · 0.66 ft High 3:43 PM · 4.04 ft Low 9:41 PM · 0.29 ft |
| Sat, Nov 21 | High 4:18 AM · 4.94 ft Low 10:33 AM · 0.39 ft High 4:32 PM · 4.07 ft Low 10:25 PM · 0.02 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar