Duck Key Point Tide Chart
Duck Key Point, Duck Key, Waltz Key Basin station (8724474) · Florida · 24.6233, -81.6850
Today — Fri, Oct 23
Low tide today7:00 AM0.71 ft
High tide today12:06 PM2.43 ft
Low tide today7:15 PM0.81 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 7:00 AM · 0.71 ft High 12:06 PM · 2.43 ft Low 7:15 PM · 0.81 ft |
| Sat, Oct 24 | High 12:09 AM · 2.49 ft Low 7:44 AM · 0.48 ft High 12:55 PM · 2.40 ft Low 7:46 PM · 0.81 ft |
| Sun, Oct 25 | High 12:40 AM · 2.67 ft Low 8:27 AM · 0.26 ft High 1:44 PM · 2.33 ft Low 8:17 PM · 0.81 ft |
| Mon, Oct 26 | High 1:13 AM · 2.83 ft Low 9:11 AM · 0.08 ft High 2:32 PM · 2.20 ft Low 8:49 PM · 0.81 ft |
| Tue, Oct 27 | High 1:50 AM · 2.95 ft Low 9:57 AM · -0.03 ft High 3:21 PM · 2.04 ft Low 9:24 PM · 0.81 ft |
| Wed, Oct 28 | High 2:31 AM · 3.01 ft Low 10:46 AM · -0.06 ft High 4:12 PM · 1.86 ft Low 10:00 PM · 0.82 ft |
| Thu, Oct 29 | High 3:16 AM · 3.02 ft Low 11:40 AM · 0.00 ft High 5:06 PM · 1.71 ft Low 10:40 PM · 0.85 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 7:00 AM · 0.71 ft High 12:06 PM · 2.43 ft Low 7:15 PM · 0.81 ft |
| Sat, Oct 24 | High 12:09 AM · 2.49 ft Low 7:44 AM · 0.48 ft High 12:55 PM · 2.40 ft Low 7:46 PM · 0.81 ft |
| Sun, Oct 25 | High 12:40 AM · 2.67 ft Low 8:27 AM · 0.26 ft High 1:44 PM · 2.33 ft Low 8:17 PM · 0.81 ft |
| Mon, Oct 26 | High 1:13 AM · 2.83 ft Low 9:11 AM · 0.08 ft High 2:32 PM · 2.20 ft Low 8:49 PM · 0.81 ft |
| Tue, Oct 27 | High 1:50 AM · 2.95 ft Low 9:57 AM · -0.03 ft High 3:21 PM · 2.04 ft Low 9:24 PM · 0.81 ft |
| Wed, Oct 28 | High 2:31 AM · 3.01 ft Low 10:46 AM · -0.06 ft High 4:12 PM · 1.86 ft Low 10:00 PM · 0.82 ft |
| Thu, Oct 29 | High 3:16 AM · 3.02 ft Low 11:40 AM · 0.00 ft High 5:06 PM · 1.71 ft Low 10:40 PM · 0.85 ft |
| Fri, Oct 30 | High 4:08 AM · 2.96 ft Low 12:40 PM · 0.13 ft High 6:05 PM · 1.59 ft Low 11:29 PM · 0.90 ft |
| Sat, Oct 31 | High 5:06 AM · 2.83 ft Low 1:48 PM · 0.28 ft High 7:13 PM · 1.57 ft |
| Sun, Nov 1 | Low 12:34 AM · 0.97 ft High 5:16 AM · 2.67 ft Low 1:59 PM · 0.43 ft High 7:26 PM · 1.65 ft |
| Mon, Nov 2 | Low 1:06 AM · 1.01 ft High 6:40 AM · 2.52 ft Low 3:05 PM · 0.56 ft High 8:30 PM · 1.82 ft |
| Tue, Nov 3 | Low 2:44 AM · 0.95 ft High 8:10 AM · 2.41 ft Low 4:02 PM · 0.66 ft High 9:19 PM · 2.04 ft |
| Wed, Nov 4 | Low 4:07 AM · 0.81 ft High 9:30 AM · 2.35 ft Low 4:49 PM · 0.74 ft High 10:00 PM · 2.26 ft |
| Thu, Nov 5 | Low 5:15 AM · 0.64 ft High 10:35 AM · 2.30 ft Low 5:30 PM · 0.79 ft High 10:37 PM · 2.46 ft |
| Fri, Nov 6 | Low 6:11 AM · 0.46 ft High 11:30 AM · 2.22 ft Low 6:07 PM · 0.82 ft High 11:10 PM · 2.61 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 6:59 AM · 0.30 ft High 12:19 PM · 2.12 ft Low 6:42 PM · 0.82 ft High 11:43 PM · 2.70 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 7:41 AM · 0.19 ft High 1:02 PM · 2.00 ft Low 7:16 PM · 0.81 ft |
| Mon, Nov 9 | High 12:15 AM · 2.73 ft Low 8:21 AM · 0.12 ft High 1:41 PM · 1.88 ft Low 7:48 PM · 0.80 ft |
| Tue, Nov 10 | High 12:48 AM · 2.72 ft Low 8:59 AM · 0.09 ft High 2:18 PM · 1.77 ft Low 8:20 PM · 0.80 ft |
| Wed, Nov 11 | High 1:22 AM · 2.67 ft Low 9:38 AM · 0.10 ft High 2:55 PM · 1.67 ft Low 8:51 PM · 0.82 ft |
| Thu, Nov 12 | High 1:58 AM · 2.60 ft Low 10:19 AM · 0.16 ft High 3:33 PM · 1.59 ft Low 9:21 PM · 0.85 ft |
| Fri, Nov 13 | High 2:36 AM · 2.53 ft Low 11:03 AM · 0.24 ft High 4:14 PM · 1.54 ft Low 9:52 PM · 0.91 ft |
| Sat, Nov 14 | High 3:17 AM · 2.44 ft Low 11:51 AM · 0.34 ft High 5:01 PM · 1.52 ft Low 10:29 PM · 0.97 ft |
| Sun, Nov 15 | High 4:02 AM · 2.34 ft Low 12:44 PM · 0.44 ft High 5:54 PM · 1.54 ft Low 11:25 PM · 1.03 ft |
| Mon, Nov 16 | High 4:55 AM · 2.23 ft Low 1:39 PM · 0.53 ft High 6:51 PM · 1.61 ft |
| Tue, Nov 17 | Low 12:54 AM · 1.06 ft High 5:59 AM · 2.12 ft Low 2:32 PM · 0.61 ft High 7:44 PM · 1.73 ft |
| Wed, Nov 18 | Low 2:28 AM · 1.00 ft High 7:15 AM · 2.03 ft Low 3:19 PM · 0.68 ft High 8:28 PM · 1.88 ft |
| Thu, Nov 19 | Low 3:42 AM · 0.84 ft High 8:33 AM · 1.97 ft Low 4:01 PM · 0.72 ft High 9:06 PM · 2.05 ft |
| Fri, Nov 20 | Low 4:43 AM · 0.62 ft High 9:44 AM · 1.93 ft Low 4:40 PM · 0.74 ft High 9:42 PM · 2.24 ft |
| Sat, Nov 21 | Low 5:36 AM · 0.36 ft High 10:46 AM · 1.89 ft Low 5:18 PM · 0.75 ft High 10:19 PM · 2.43 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Key Haven - Stock Island Channel, FL · Key Colony Beach, FL · Marco Island, FL