Duck Key Point Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 L 12:34 AM 1.0 H 5:16 AM 2.7 L 1:59 PM 0.4 H 7:26 PM 1.6 | ||||||
2 L 1:06 AM 1.0 H 6:40 AM 2.5 L 3:05 PM 0.6 H 8:30 PM 1.8 | 3 L 2:44 AM 1.0 H 8:10 AM 2.4 L 4:02 PM 0.7 H 9:19 PM 2.0 | 4 L 4:07 AM 0.8 H 9:30 AM 2.4 L 4:49 PM 0.7 H 10:00 PM 2.3 | 5 L 5:15 AM 0.6 H 10:35 AM 2.3 L 5:30 PM 0.8 H 10:37 PM 2.5 | 6 L 6:11 AM 0.5 H 11:30 AM 2.2 L 6:07 PM 0.8 H 11:10 PM 2.6 | 7 L 6:59 AM 0.3 H 12:19 PM 2.1 L 6:42 PM 0.8 H 11:43 PM 2.7 | 8 L 7:41 AM 0.2 H 1:02 PM 2.0 L 7:16 PM 0.8 |
9 H 12:15 AM 2.7 L 8:21 AM 0.1 H 1:41 PM 1.9 L 7:48 PM 0.8 | 10 H 12:48 AM 2.7 L 8:59 AM 0.1 H 2:18 PM 1.8 L 8:20 PM 0.8 | 11 H 1:22 AM 2.7 L 9:38 AM 0.1 H 2:55 PM 1.7 L 8:51 PM 0.8 | 12 H 1:58 AM 2.6 L 10:19 AM 0.2 H 3:33 PM 1.6 L 9:21 PM 0.9 | 13 H 2:36 AM 2.5 L 11:03 AM 0.2 H 4:14 PM 1.5 L 9:52 PM 0.9 | 14 H 3:17 AM 2.4 L 11:51 AM 0.3 H 5:01 PM 1.5 L 10:29 PM 1.0 | 15 H 4:02 AM 2.3 L 12:44 PM 0.4 H 5:54 PM 1.5 L 11:25 PM 1.0 |
16 H 4:55 AM 2.2 L 1:39 PM 0.5 H 6:51 PM 1.6 | 17 L 12:54 AM 1.1 H 5:59 AM 2.1 L 2:32 PM 0.6 H 7:44 PM 1.7 | 18 L 2:28 AM 1.0 H 7:15 AM 2.0 L 3:19 PM 0.7 H 8:28 PM 1.9 | 19 L 3:42 AM 0.8 H 8:33 AM 2.0 L 4:01 PM 0.7 H 9:06 PM 2.1 | 20 L 4:43 AM 0.6 H 9:44 AM 1.9 L 4:40 PM 0.7 H 9:42 PM 2.2 | 21 L 5:36 AM 0.4 H 10:46 AM 1.9 L 5:18 PM 0.7 H 10:19 PM 2.4 | 22 L 6:25 AM 0.1 H 11:43 AM 1.8 L 5:57 PM 0.7 H 10:58 PM 2.6 |
23 L 7:13 AM -0.1 H 12:36 PM 1.8 L 6:35 PM 0.7 H 11:40 PM 2.8 | 24 L 8:00 AM -0.3 H 1:27 PM 1.7 L 7:15 PM 0.6 | 25 H 12:26 AM 2.9 L 8:49 AM -0.3 H 2:16 PM 1.6 L 7:57 PM 0.6 | 26 H 1:16 AM 2.9 L 9:39 AM -0.3 H 3:05 PM 1.5 L 8:42 PM 0.6 | 27 H 2:09 AM 2.9 L 10:32 AM -0.2 H 3:55 PM 1.4 L 9:32 PM 0.6 | 28 H 3:05 AM 2.8 L 11:28 AM -0.1 H 4:46 PM 1.5 L 10:31 PM 0.6 | 29 H 4:04 AM 2.6 L 12:26 PM 0.1 H 5:39 PM 1.5 L 11:44 PM 0.7 |
30 H 5:10 AM 2.4 L 1:24 PM 0.3 H 6:36 PM 1.6 |