N. Miami Beach Tide Chart
Haulover Pier, N. Miami Beach station (8723080) · Florida · 25.9033, -80.1200
Today — Fri, Oct 23
Low tide today12:16 AM0.62 ft
High tide today6:38 AM3.12 ft
Low tide today12:42 PM0.70 ft
High tide today6:49 PM3.06 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:16 AM · 0.62 ft High 6:38 AM · 3.12 ft Low 12:42 PM · 0.70 ft High 6:49 PM · 3.06 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:58 AM · 0.39 ft High 7:22 AM · 3.30 ft Low 1:27 PM · 0.58 ft High 7:30 PM · 3.14 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:40 AM · 0.17 ft High 8:06 AM · 3.43 ft Low 2:12 PM · 0.47 ft High 8:11 PM · 3.18 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:24 AM · 0.00 ft High 8:50 AM · 3.51 ft Low 2:57 PM · 0.41 ft High 8:54 PM · 3.19 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 3:09 AM · -0.10 ft High 9:36 AM · 3.51 ft Low 3:43 PM · 0.40 ft High 9:39 PM · 3.16 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:56 AM · -0.12 ft High 10:24 AM · 3.45 ft Low 4:32 PM · 0.44 ft High 10:27 PM · 3.10 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:47 AM · -0.06 ft High 11:15 AM · 3.34 ft Low 5:24 PM · 0.52 ft High 11:20 PM · 3.00 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:16 AM · 0.62 ft High 6:38 AM · 3.12 ft Low 12:42 PM · 0.70 ft High 6:49 PM · 3.06 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:58 AM · 0.39 ft High 7:22 AM · 3.30 ft Low 1:27 PM · 0.58 ft High 7:30 PM · 3.14 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:40 AM · 0.17 ft High 8:06 AM · 3.43 ft Low 2:12 PM · 0.47 ft High 8:11 PM · 3.18 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:24 AM · 0.00 ft High 8:50 AM · 3.51 ft Low 2:57 PM · 0.41 ft High 8:54 PM · 3.19 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 3:09 AM · -0.10 ft High 9:36 AM · 3.51 ft Low 3:43 PM · 0.40 ft High 9:39 PM · 3.16 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:56 AM · -0.12 ft High 10:24 AM · 3.45 ft Low 4:32 PM · 0.44 ft High 10:27 PM · 3.10 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:47 AM · -0.06 ft High 11:15 AM · 3.34 ft Low 5:24 PM · 0.52 ft High 11:20 PM · 3.00 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 5:41 AM · 0.07 ft High 12:11 PM · 3.21 ft Low 6:22 PM · 0.61 ft |
| Sat, Oct 31 | High 12:20 AM · 2.90 ft Low 6:41 AM · 0.25 ft High 1:12 PM · 3.08 ft Low 7:24 PM · 0.69 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:27 AM · 2.81 ft Low 6:46 AM · 0.43 ft High 1:18 PM · 3.00 ft Low 7:31 PM · 0.72 ft |
| Mon, Nov 2 | High 1:42 AM · 2.79 ft Low 7:56 AM · 0.57 ft High 2:25 PM · 2.96 ft Low 8:38 PM · 0.68 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:57 AM · 2.85 ft Low 9:05 AM · 0.65 ft High 3:28 PM · 2.97 ft Low 9:41 PM · 0.58 ft |
| Wed, Nov 4 | High 4:04 AM · 2.96 ft Low 10:09 AM · 0.66 ft High 4:24 PM · 2.99 ft Low 10:37 PM · 0.46 ft |
| Thu, Nov 5 | High 5:02 AM · 3.08 ft Low 11:06 AM · 0.64 ft High 5:15 PM · 3.00 ft Low 11:26 PM · 0.34 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:53 AM · 3.18 ft Low 11:58 AM · 0.60 ft High 6:00 PM · 2.98 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 12:12 AM · 0.24 ft High 6:38 AM · 3.23 ft Low 12:44 PM · 0.56 ft High 6:42 PM · 2.95 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 12:54 AM · 0.18 ft High 7:19 AM · 3.23 ft Low 1:27 PM · 0.54 ft High 7:22 PM · 2.89 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 1:34 AM · 0.16 ft High 7:59 AM · 3.18 ft Low 2:08 PM · 0.54 ft High 8:00 PM · 2.81 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 2:13 AM · 0.17 ft High 8:38 AM · 3.10 ft Low 2:47 PM · 0.58 ft High 8:38 PM · 2.73 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 2:52 AM · 0.22 ft High 9:17 AM · 3.00 ft Low 3:26 PM · 0.64 ft High 9:16 PM · 2.65 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 3:31 AM · 0.30 ft High 9:57 AM · 2.89 ft Low 4:06 PM · 0.73 ft High 9:56 PM · 2.56 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 4:11 AM · 0.40 ft High 10:39 AM · 2.79 ft Low 4:48 PM · 0.82 ft High 10:39 PM · 2.48 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 4:54 AM · 0.53 ft High 11:23 AM · 2.70 ft Low 5:32 PM · 0.90 ft High 11:26 PM · 2.42 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 5:40 AM · 0.66 ft High 12:09 PM · 2.63 ft Low 6:20 PM · 0.94 ft |
| Mon, Nov 16 | High 12:19 AM · 2.39 ft Low 6:30 AM · 0.77 ft High 12:58 PM · 2.59 ft Low 7:11 PM · 0.93 ft |
| Tue, Nov 17 | High 1:18 AM · 2.40 ft Low 7:25 AM · 0.84 ft High 1:49 PM · 2.58 ft Low 8:03 PM · 0.85 ft |
| Wed, Nov 18 | High 2:18 AM · 2.48 ft Low 8:22 AM · 0.86 ft High 2:39 PM · 2.59 ft Low 8:55 PM · 0.70 ft |
| Thu, Nov 19 | High 3:16 AM · 2.60 ft Low 9:19 AM · 0.81 ft High 3:28 PM · 2.63 ft Low 9:44 PM · 0.51 ft |
| Fri, Nov 20 | High 4:11 AM · 2.76 ft Low 10:14 AM · 0.71 ft High 4:17 PM · 2.69 ft Low 10:33 PM · 0.28 ft |
| Sat, Nov 21 | High 5:02 AM · 2.93 ft Low 11:06 AM · 0.58 ft High 5:05 PM · 2.76 ft Low 11:21 PM · 0.04 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Dinner Key Marina, FL · Hillsboro Inlet Marina, FL · Deerfield Beach, FL