N. Miami Beach Tide Calendar — November 2026
All times local, heights in feet (MLLW). H = high tide, L = low tide.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 H 1:27 AM 2.8 L 6:46 AM 0.4 H 1:18 PM 3.0 L 7:31 PM 0.7 | ||||||
2 H 1:42 AM 2.8 L 7:56 AM 0.6 H 2:25 PM 3.0 L 8:38 PM 0.7 | 3 H 2:57 AM 2.8 L 9:05 AM 0.6 H 3:28 PM 3.0 L 9:41 PM 0.6 | 4 H 4:04 AM 3.0 L 10:09 AM 0.7 H 4:24 PM 3.0 L 10:37 PM 0.5 | 5 H 5:02 AM 3.1 L 11:06 AM 0.6 H 5:15 PM 3.0 L 11:26 PM 0.3 | 6 H 5:53 AM 3.2 L 11:58 AM 0.6 H 6:00 PM 3.0 | 7 L 12:12 AM 0.2 H 6:38 AM 3.2 L 12:44 PM 0.6 H 6:42 PM 2.9 | 8 L 12:54 AM 0.2 H 7:19 AM 3.2 L 1:27 PM 0.5 H 7:22 PM 2.9 |
9 L 1:34 AM 0.2 H 7:59 AM 3.2 L 2:08 PM 0.5 H 8:00 PM 2.8 | 10 L 2:13 AM 0.2 H 8:38 AM 3.1 L 2:47 PM 0.6 H 8:38 PM 2.7 | 11 L 2:52 AM 0.2 H 9:17 AM 3.0 L 3:26 PM 0.6 H 9:16 PM 2.6 | 12 L 3:31 AM 0.3 H 9:57 AM 2.9 L 4:06 PM 0.7 H 9:56 PM 2.6 | 13 L 4:11 AM 0.4 H 10:39 AM 2.8 L 4:48 PM 0.8 H 10:39 PM 2.5 | 14 L 4:54 AM 0.5 H 11:23 AM 2.7 L 5:32 PM 0.9 H 11:26 PM 2.4 | 15 L 5:40 AM 0.7 H 12:09 PM 2.6 L 6:20 PM 0.9 |
16 H 12:19 AM 2.4 L 6:30 AM 0.8 H 12:58 PM 2.6 L 7:11 PM 0.9 | 17 H 1:18 AM 2.4 L 7:25 AM 0.8 H 1:49 PM 2.6 L 8:03 PM 0.8 | 18 H 2:18 AM 2.5 L 8:22 AM 0.9 H 2:39 PM 2.6 L 8:55 PM 0.7 | 19 H 3:16 AM 2.6 L 9:19 AM 0.8 H 3:28 PM 2.6 L 9:44 PM 0.5 | 20 H 4:11 AM 2.8 L 10:14 AM 0.7 H 4:17 PM 2.7 L 10:33 PM 0.3 | 21 H 5:02 AM 2.9 L 11:06 AM 0.6 H 5:05 PM 2.8 L 11:21 PM 0.0 | 22 H 5:52 AM 3.1 L 11:56 AM 0.4 H 5:53 PM 2.8 |
23 L 12:09 AM -0.2 H 6:40 AM 3.2 L 12:46 PM 0.3 H 6:41 PM 2.9 | 24 L 12:58 AM -0.3 H 7:30 AM 3.3 L 1:36 PM 0.2 H 7:31 PM 2.9 | 25 L 1:49 AM -0.4 H 8:19 AM 3.3 L 2:26 PM 0.2 H 8:22 PM 3.0 | 26 L 2:40 AM -0.4 H 9:11 AM 3.3 L 3:19 PM 0.1 H 9:16 PM 2.9 | 27 L 3:34 AM -0.4 H 10:04 AM 3.2 L 4:13 PM 0.2 H 10:13 PM 2.9 | 28 L 4:30 AM -0.2 H 10:58 AM 3.1 L 5:10 PM 0.2 H 11:14 PM 2.8 | 29 L 5:29 AM 0.0 H 11:56 AM 3.0 L 6:10 PM 0.3 |
30 H 12:20 AM 2.7 L 6:31 AM 0.2 H 12:55 PM 2.9 L 7:12 PM 0.3 |