Atlantic Beach Tide Chart
Atlantic Beach station (8656590) · North Carolina · 34.6933, -76.7117
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:26 AM4.04 ft
Low tide today11:43 AM0.46 ft
High tide today5:46 PM4.07 ft
Low tide today11:53 PM0.23 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:26 AM · 4.04 ft Low 11:43 AM · 0.46 ft High 5:46 PM · 4.07 ft Low 11:53 PM · 0.23 ft |
| Sat, Oct 24 | High 6:09 AM · 4.45 ft Low 12:32 PM · 0.25 ft High 6:29 PM · 4.13 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:35 AM · 0.00 ft High 6:52 AM · 4.80 ft Low 1:20 PM · 0.08 ft High 7:12 PM · 4.14 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:18 AM · -0.18 ft High 7:36 AM · 5.04 ft Low 2:07 PM · -0.02 ft High 7:57 PM · 4.08 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:01 AM · -0.29 ft High 8:23 AM · 5.14 ft Low 2:53 PM · -0.02 ft High 8:46 PM · 3.98 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:46 AM · -0.30 ft High 9:15 AM · 5.13 ft Low 3:41 PM · 0.09 ft High 9:39 PM · 3.86 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:33 AM · -0.21 ft High 10:10 AM · 5.03 ft Low 4:33 PM · 0.28 ft High 10:35 PM · 3.75 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:26 AM · 4.04 ft Low 11:43 AM · 0.46 ft High 5:46 PM · 4.07 ft Low 11:53 PM · 0.23 ft |
| Sat, Oct 24 | High 6:09 AM · 4.45 ft Low 12:32 PM · 0.25 ft High 6:29 PM · 4.13 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:35 AM · 0.00 ft High 6:52 AM · 4.80 ft Low 1:20 PM · 0.08 ft High 7:12 PM · 4.14 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:18 AM · -0.18 ft High 7:36 AM · 5.04 ft Low 2:07 PM · -0.02 ft High 7:57 PM · 4.08 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:01 AM · -0.29 ft High 8:23 AM · 5.14 ft Low 2:53 PM · -0.02 ft High 8:46 PM · 3.98 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:46 AM · -0.30 ft High 9:15 AM · 5.13 ft Low 3:41 PM · 0.09 ft High 9:39 PM · 3.86 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:33 AM · -0.21 ft High 10:10 AM · 5.03 ft Low 4:33 PM · 0.28 ft High 10:35 PM · 3.75 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 4:25 AM · -0.02 ft High 11:07 AM · 4.86 ft Low 5:33 PM · 0.48 ft High 11:33 PM · 3.66 ft |
| Sat, Oct 31 | Low 5:26 AM · 0.21 ft High 12:04 PM · 4.67 ft Low 6:44 PM · 0.61 ft |
| Sun, Nov 1 | High 12:31 AM · 3.61 ft Low 5:39 AM · 0.40 ft High 12:02 PM · 4.44 ft Low 6:55 PM · 0.60 ft |
| Mon, Nov 2 | High 12:33 AM · 3.60 ft Low 6:56 AM · 0.47 ft High 1:03 PM · 4.21 ft Low 7:55 PM · 0.50 ft |
| Tue, Nov 3 | High 1:42 AM · 3.67 ft Low 8:04 AM · 0.46 ft High 2:11 PM · 4.03 ft Low 8:47 PM · 0.38 ft |
| Wed, Nov 4 | High 2:55 AM · 3.87 ft Low 9:05 AM · 0.42 ft High 3:18 PM · 3.92 ft Low 9:34 PM · 0.27 ft |
| Thu, Nov 5 | High 3:58 AM · 4.14 ft Low 10:03 AM · 0.37 ft High 4:15 PM · 3.85 ft Low 10:19 PM · 0.18 ft |
| Fri, Nov 6 | High 4:48 AM · 4.40 ft Low 10:57 AM · 0.32 ft High 5:02 PM · 3.79 ft Low 11:03 PM · 0.13 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:31 AM · 4.59 ft Low 11:48 AM · 0.28 ft High 5:44 PM · 3.71 ft Low 11:45 PM · 0.10 ft |
| Sun, Nov 8 | High 6:11 AM · 4.68 ft Low 12:33 PM · 0.26 ft High 6:23 PM · 3.62 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:25 AM · 0.12 ft High 6:49 AM · 4.67 ft Low 1:14 PM · 0.29 ft High 7:02 PM · 3.51 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:03 AM · 0.18 ft High 7:27 AM · 4.58 ft Low 1:52 PM · 0.37 ft High 7:41 PM · 3.39 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 1:40 AM · 0.28 ft High 8:08 AM · 4.43 ft Low 2:29 PM · 0.50 ft High 8:23 PM · 3.26 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:17 AM · 0.42 ft High 8:51 AM · 4.27 ft Low 3:06 PM · 0.67 ft High 9:07 PM · 3.15 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 2:54 AM · 0.59 ft High 9:34 AM · 4.12 ft Low 3:48 PM · 0.84 ft High 9:51 PM · 3.05 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 3:35 AM · 0.77 ft High 10:18 AM · 3.98 ft Low 4:36 PM · 0.98 ft High 10:35 PM · 2.99 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:23 AM · 0.93 ft High 11:01 AM · 3.87 ft Low 5:33 PM · 1.04 ft High 11:20 PM · 2.97 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:25 AM · 1.04 ft High 11:45 AM · 3.77 ft Low 6:29 PM · 0.99 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:06 AM · 3.02 ft Low 6:33 AM · 1.05 ft High 12:31 PM · 3.68 ft Low 7:18 PM · 0.86 ft |
| Wed, Nov 18 | High 12:58 AM · 3.16 ft Low 7:34 AM · 0.96 ft High 1:22 PM · 3.60 ft Low 8:02 PM · 0.66 ft |
| Thu, Nov 19 | High 1:55 AM · 3.39 ft Low 8:29 AM · 0.80 ft High 2:17 PM · 3.56 ft Low 8:44 PM · 0.43 ft |
| Fri, Nov 20 | High 2:54 AM · 3.73 ft Low 9:21 AM · 0.60 ft High 3:14 PM · 3.59 ft Low 9:27 PM · 0.19 ft |
| Sat, Nov 21 | High 3:49 AM · 4.14 ft Low 10:14 AM · 0.37 ft High 4:08 PM · 3.66 ft Low 10:12 PM · -0.05 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Cedar Island, NC · Ocean City Beach, NC · Wrightsville Beach, NC