Ocean City Beach Tide Chart
Ocean City Beach (fishing pier) station (8657419) · North Carolina · 34.4517, -77.4950
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:41 AM4.80 ft
Low tide today11:50 AM0.54 ft
High tide today5:58 PM4.64 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:41 AM · 4.80 ft Low 11:50 AM · 0.54 ft High 5:58 PM · 4.64 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:00 AM · 0.36 ft High 6:23 AM · 5.27 ft Low 12:37 PM · 0.29 ft High 6:41 PM · 4.68 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:38 AM · 0.12 ft High 7:05 AM · 5.70 ft Low 1:24 PM · 0.09 ft High 7:23 PM · 4.66 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:18 AM · -0.07 ft High 7:49 AM · 6.02 ft Low 2:11 PM · -0.01 ft High 8:08 PM · 4.58 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:00 AM · -0.18 ft High 8:35 AM · 6.20 ft Low 3:00 PM · -0.02 ft High 8:53 PM · 4.46 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:45 AM · -0.20 ft High 9:24 AM · 6.23 ft Low 3:51 PM · 0.08 ft High 9:42 PM · 4.30 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:33 AM · -0.12 ft High 10:16 AM · 6.10 ft Low 4:46 PM · 0.24 ft High 10:36 PM · 4.14 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:41 AM · 4.80 ft Low 11:50 AM · 0.54 ft High 5:58 PM · 4.64 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:00 AM · 0.36 ft High 6:23 AM · 5.27 ft Low 12:37 PM · 0.29 ft High 6:41 PM · 4.68 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:38 AM · 0.12 ft High 7:05 AM · 5.70 ft Low 1:24 PM · 0.09 ft High 7:23 PM · 4.66 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:18 AM · -0.07 ft High 7:49 AM · 6.02 ft Low 2:11 PM · -0.01 ft High 8:08 PM · 4.58 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:00 AM · -0.18 ft High 8:35 AM · 6.20 ft Low 3:00 PM · -0.02 ft High 8:53 PM · 4.46 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:45 AM · -0.20 ft High 9:24 AM · 6.23 ft Low 3:51 PM · 0.08 ft High 9:42 PM · 4.30 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:33 AM · -0.12 ft High 10:16 AM · 6.10 ft Low 4:46 PM · 0.24 ft High 10:36 PM · 4.14 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 4:27 AM · 0.04 ft High 11:12 AM · 5.85 ft Low 5:44 PM · 0.42 ft High 11:35 PM · 3.99 ft |
| Sat, Oct 31 | Low 5:27 AM · 0.26 ft High 12:13 PM · 5.54 ft Low 6:47 PM · 0.56 ft |
| Sun, Nov 1 | High 12:42 AM · 3.93 ft Low 5:35 AM · 0.47 ft High 12:20 PM · 5.24 ft Low 6:52 PM · 0.62 ft |
| Mon, Nov 2 | High 12:55 AM · 4.01 ft Low 6:50 AM · 0.61 ft High 1:27 PM · 5.00 ft Low 7:55 PM · 0.58 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:06 AM · 4.22 ft Low 8:06 AM · 0.64 ft High 2:32 PM · 4.81 ft Low 8:52 PM · 0.47 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:10 AM · 4.54 ft Low 9:16 AM · 0.58 ft High 3:31 PM · 4.66 ft Low 9:42 PM · 0.35 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:06 AM · 4.88 ft Low 10:17 AM · 0.47 ft High 4:24 PM · 4.53 ft Low 10:27 PM · 0.25 ft |
| Fri, Nov 6 | High 4:55 AM · 5.17 ft Low 11:10 AM · 0.38 ft High 5:11 PM · 4.40 ft Low 11:09 PM · 0.20 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:39 AM · 5.38 ft Low 11:58 AM · 0.31 ft High 5:55 PM · 4.26 ft Low 11:47 PM · 0.19 ft |
| Sun, Nov 8 | High 6:20 AM · 5.50 ft Low 12:43 PM · 0.29 ft High 6:36 PM · 4.12 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:24 AM · 0.23 ft High 6:59 AM · 5.51 ft Low 1:24 PM · 0.33 ft High 7:16 PM · 3.97 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:00 AM · 0.32 ft High 7:37 AM · 5.44 ft Low 2:05 PM · 0.42 ft High 7:54 PM · 3.82 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 1:37 AM · 0.43 ft High 8:15 AM · 5.30 ft Low 2:45 PM · 0.55 ft High 8:32 PM · 3.66 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:14 AM · 0.57 ft High 8:54 AM · 5.10 ft Low 3:26 PM · 0.71 ft High 9:12 PM · 3.51 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 2:53 AM · 0.72 ft High 9:35 AM · 4.88 ft Low 4:09 PM · 0.87 ft High 9:54 PM · 3.38 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 3:36 AM · 0.87 ft High 10:19 AM · 4.65 ft Low 4:55 PM · 1.00 ft High 10:41 PM · 3.29 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:23 AM · 1.02 ft High 11:06 AM · 4.44 ft Low 5:42 PM · 1.07 ft High 11:34 PM · 3.28 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:17 AM · 1.13 ft High 11:56 AM · 4.26 ft Low 6:31 PM · 1.06 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:31 AM · 3.38 ft Low 6:18 AM · 1.17 ft High 12:50 PM · 4.14 ft Low 7:18 PM · 0.97 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:29 AM · 3.62 ft Low 7:23 AM · 1.11 ft High 1:43 PM · 4.06 ft Low 8:03 PM · 0.80 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:24 AM · 3.98 ft Low 8:27 AM · 0.95 ft High 2:36 PM · 4.03 ft Low 8:47 PM · 0.57 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:15 AM · 4.43 ft Low 9:27 AM · 0.70 ft High 3:28 PM · 4.04 ft Low 9:30 PM · 0.30 ft |
| Sat, Nov 21 | High 4:03 AM · 4.94 ft Low 10:22 AM · 0.42 ft High 4:17 PM · 4.07 ft Low 10:14 PM · 0.03 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar
Nearest other places
Wrightsville Beach, NC · Wilmington Beach, NC · Zekes Island, NC