Jennettes Pier Tide Chart
Jennettes Pier, Nags Head (ocean) station (8652226) · North Carolina · 35.9100, -75.5917
Today — Fri, Oct 23
High tide today5:35 AM3.90 ft
Low tide today11:52 AM0.97 ft
High tide today5:50 PM3.73 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:35 AM · 3.90 ft Low 11:52 AM · 0.97 ft High 5:50 PM · 3.73 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:02 AM · 0.54 ft High 6:19 AM · 4.26 ft Low 12:44 PM · 0.64 ft High 6:36 PM · 3.77 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:45 AM · 0.28 ft High 7:03 AM · 4.57 ft Low 1:31 PM · 0.35 ft High 7:21 PM · 3.79 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:28 AM · 0.07 ft High 7:46 AM · 4.80 ft Low 2:17 PM · 0.17 ft High 8:06 PM · 3.77 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:11 AM · -0.03 ft High 8:31 AM · 4.91 ft Low 3:04 PM · 0.14 ft High 8:53 PM · 3.71 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:56 AM · 0.00 ft High 9:20 AM · 4.90 ft Low 3:55 PM · 0.25 ft High 9:44 PM · 3.60 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:46 AM · 0.15 ft High 10:12 AM · 4.78 ft Low 4:52 PM · 0.43 ft High 10:39 PM · 3.49 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | High 5:35 AM · 3.90 ft Low 11:52 AM · 0.97 ft High 5:50 PM · 3.73 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:02 AM · 0.54 ft High 6:19 AM · 4.26 ft Low 12:44 PM · 0.64 ft High 6:36 PM · 3.77 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 12:45 AM · 0.28 ft High 7:03 AM · 4.57 ft Low 1:31 PM · 0.35 ft High 7:21 PM · 3.79 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 1:28 AM · 0.07 ft High 7:46 AM · 4.80 ft Low 2:17 PM · 0.17 ft High 8:06 PM · 3.77 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:11 AM · -0.03 ft High 8:31 AM · 4.91 ft Low 3:04 PM · 0.14 ft High 8:53 PM · 3.71 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 2:56 AM · 0.00 ft High 9:20 AM · 4.90 ft Low 3:55 PM · 0.25 ft High 9:44 PM · 3.60 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 3:46 AM · 0.15 ft High 10:12 AM · 4.78 ft Low 4:52 PM · 0.43 ft High 10:39 PM · 3.49 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 4:43 AM · 0.38 ft High 11:09 AM · 4.58 ft Low 5:53 PM · 0.60 ft High 11:37 PM · 3.39 ft |
| Sat, Oct 31 | Low 5:46 AM · 0.61 ft High 12:07 PM · 4.34 ft Low 6:56 PM · 0.74 ft |
| Sun, Nov 1 | High 12:40 AM · 3.33 ft Low 5:53 AM · 0.82 ft High 12:10 PM · 4.09 ft Low 7:02 PM · 0.79 ft |
| Mon, Nov 2 | High 12:54 AM · 3.34 ft Low 7:07 AM · 0.96 ft High 1:23 PM · 3.87 ft Low 8:06 PM · 0.74 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:15 AM · 3.50 ft Low 8:23 AM · 0.97 ft High 2:35 PM · 3.73 ft Low 9:02 PM · 0.63 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:19 AM · 3.74 ft Low 9:30 AM · 0.90 ft High 3:34 PM · 3.64 ft Low 9:52 PM · 0.53 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:12 AM · 3.98 ft Low 10:31 AM · 0.79 ft High 4:26 PM · 3.55 ft Low 10:38 PM · 0.45 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:00 AM · 4.18 ft Low 11:28 AM · 0.67 ft High 5:14 PM · 3.48 ft Low 11:22 PM · 0.39 ft |
| Sat, Nov 7 | High 5:44 AM · 4.31 ft Low 12:16 PM · 0.56 ft High 5:58 PM · 3.41 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 12:03 AM · 0.38 ft High 6:24 AM · 4.37 ft Low 12:56 PM · 0.51 ft High 6:38 PM · 3.36 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 12:39 AM · 0.42 ft High 7:00 AM · 4.35 ft Low 1:32 PM · 0.53 ft High 7:15 PM · 3.29 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 1:13 AM · 0.52 ft High 7:35 AM · 4.26 ft Low 2:06 PM · 0.61 ft High 7:52 PM · 3.21 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 1:48 AM · 0.67 ft High 8:11 AM · 4.13 ft Low 2:42 PM · 0.73 ft High 8:30 PM · 3.11 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 2:24 AM · 0.86 ft High 8:50 AM · 3.98 ft Low 3:21 PM · 0.89 ft High 9:11 PM · 3.00 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 3:03 AM · 1.06 ft High 9:30 AM · 3.82 ft Low 4:05 PM · 1.02 ft High 9:54 PM · 2.89 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 3:48 AM · 1.26 ft High 10:12 AM · 3.67 ft Low 4:51 PM · 1.12 ft High 10:39 PM · 2.81 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 4:38 AM · 1.41 ft High 10:55 AM · 3.54 ft Low 5:37 PM · 1.16 ft High 11:25 PM · 2.78 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 5:29 AM · 1.51 ft High 11:39 AM · 3.40 ft Low 6:24 PM · 1.14 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:16 AM · 2.82 ft Low 6:26 AM · 1.53 ft High 12:29 PM · 3.29 ft Low 7:12 PM · 1.03 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:17 AM · 2.96 ft Low 7:28 AM · 1.46 ft High 1:27 PM · 3.21 ft Low 8:00 PM · 0.85 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:16 AM · 3.21 ft Low 8:29 AM · 1.26 ft High 2:25 PM · 3.19 ft Low 8:46 PM · 0.62 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:08 AM · 3.54 ft Low 9:26 AM · 0.96 ft High 3:19 PM · 3.21 ft Low 9:32 PM · 0.36 ft |
| Sat, Nov 21 | High 3:56 AM · 3.90 ft Low 10:22 AM · 0.63 ft High 4:10 PM · 3.25 ft Low 10:19 PM · 0.09 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar