Oregon Inlet Marina Tide Chart
OREGON INLET MARINA station (8652587) · North Carolina · 35.7957, -75.5482
Today — Fri, Oct 23
Low tide today12:06 AM0.44 ft
High tide today6:16 AM1.22 ft
Low tide today12:49 PM0.37 ft
High tide today6:36 PM1.11 ft
Low-tide window finder
Pick a date and TideWindow finds that day's low tides that fall in daylight — the best windows for beachcombing, shelling, tidepooling and fishing the flats. Sunrise/sunset are approximate, computed in your browser from the station's coordinates.
Next 7 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:06 AM · 0.44 ft High 6:16 AM · 1.22 ft Low 12:49 PM · 0.37 ft High 6:36 PM · 1.11 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:46 AM · 0.41 ft High 6:58 AM · 1.32 ft Low 1:41 PM · 0.33 ft High 7:19 PM · 1.12 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:27 AM · 0.37 ft High 7:41 AM · 1.41 ft Low 2:31 PM · 0.31 ft High 8:02 PM · 1.13 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:11 AM · 0.35 ft High 8:26 AM · 1.48 ft Low 3:22 PM · 0.31 ft High 8:46 PM · 1.13 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:59 AM · 0.34 ft High 9:12 AM · 1.51 ft Low 4:15 PM · 0.33 ft High 9:32 PM · 1.13 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:51 AM · 0.35 ft High 10:00 AM · 1.51 ft Low 5:11 PM · 0.35 ft High 10:22 PM · 1.12 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:49 AM · 0.37 ft High 10:51 AM · 1.49 ft Low 6:08 PM · 0.37 ft High 11:17 PM · 1.10 ft |
Next 30 days
| Day | High / low tides (local time, ft, MLLW) |
|---|---|
| Fri, Oct 23 | Low 12:06 AM · 0.44 ft High 6:16 AM · 1.22 ft Low 12:49 PM · 0.37 ft High 6:36 PM · 1.11 ft |
| Sat, Oct 24 | Low 12:46 AM · 0.41 ft High 6:58 AM · 1.32 ft Low 1:41 PM · 0.33 ft High 7:19 PM · 1.12 ft |
| Sun, Oct 25 | Low 1:27 AM · 0.37 ft High 7:41 AM · 1.41 ft Low 2:31 PM · 0.31 ft High 8:02 PM · 1.13 ft |
| Mon, Oct 26 | Low 2:11 AM · 0.35 ft High 8:26 AM · 1.48 ft Low 3:22 PM · 0.31 ft High 8:46 PM · 1.13 ft |
| Tue, Oct 27 | Low 2:59 AM · 0.34 ft High 9:12 AM · 1.51 ft Low 4:15 PM · 0.33 ft High 9:32 PM · 1.13 ft |
| Wed, Oct 28 | Low 3:51 AM · 0.35 ft High 10:00 AM · 1.51 ft Low 5:11 PM · 0.35 ft High 10:22 PM · 1.12 ft |
| Thu, Oct 29 | Low 4:49 AM · 0.37 ft High 10:51 AM · 1.49 ft Low 6:08 PM · 0.37 ft High 11:17 PM · 1.10 ft |
| Fri, Oct 30 | Low 5:51 AM · 0.40 ft High 11:45 AM · 1.45 ft Low 7:07 PM · 0.39 ft |
| Sat, Oct 31 | High 12:20 AM · 1.09 ft Low 6:56 AM · 0.43 ft High 12:43 PM · 1.39 ft Low 8:07 PM · 0.40 ft |
| Sun, Nov 1 | High 1:33 AM · 1.10 ft Low 7:02 AM · 0.46 ft High 12:47 PM · 1.33 ft Low 8:06 PM · 0.40 ft |
| Mon, Nov 2 | High 1:49 AM · 1.12 ft Low 8:10 AM · 0.48 ft High 1:57 PM · 1.27 ft Low 9:04 PM · 0.40 ft |
| Tue, Nov 3 | High 2:57 AM · 1.17 ft Low 9:19 AM · 0.48 ft High 3:06 PM · 1.22 ft Low 9:59 PM · 0.39 ft |
| Wed, Nov 4 | High 3:56 AM · 1.23 ft Low 10:27 AM · 0.46 ft High 4:10 PM · 1.18 ft Low 10:52 PM · 0.38 ft |
| Thu, Nov 5 | High 4:47 AM · 1.28 ft Low 11:29 AM · 0.42 ft High 5:07 PM · 1.15 ft Low 11:40 PM · 0.38 ft |
| Fri, Nov 6 | High 5:33 AM · 1.33 ft Low 12:25 PM · 0.38 ft High 5:59 PM · 1.12 ft |
| Sat, Nov 7 | Low 12:24 AM · 0.38 ft High 6:16 AM · 1.36 ft Low 1:15 PM · 0.34 ft High 6:47 PM · 1.08 ft |
| Sun, Nov 8 | Low 1:05 AM · 0.38 ft High 6:55 AM · 1.37 ft Low 2:01 PM · 0.32 ft High 7:31 PM · 1.04 ft |
| Mon, Nov 9 | Low 1:43 AM · 0.39 ft High 7:34 AM · 1.35 ft Low 2:43 PM · 0.31 ft High 8:12 PM · 0.99 ft |
| Tue, Nov 10 | Low 2:20 AM · 0.39 ft High 8:10 AM · 1.31 ft Low 3:23 PM · 0.31 ft High 8:52 PM · 0.94 ft |
| Wed, Nov 11 | Low 2:57 AM · 0.40 ft High 8:46 AM · 1.26 ft Low 4:02 PM · 0.32 ft High 9:28 PM · 0.89 ft |
| Thu, Nov 12 | Low 3:34 AM · 0.40 ft High 9:22 AM · 1.20 ft Low 4:41 PM · 0.33 ft High 10:01 PM · 0.85 ft |
| Fri, Nov 13 | Low 4:12 AM · 0.41 ft High 9:58 AM · 1.15 ft Low 5:19 PM · 0.34 ft High 10:31 PM · 0.81 ft |
| Sat, Nov 14 | Low 4:52 AM · 0.41 ft High 10:37 AM · 1.09 ft Low 5:58 PM · 0.35 ft High 11:07 PM · 0.79 ft |
| Sun, Nov 15 | Low 5:36 AM · 0.40 ft High 11:18 AM · 1.04 ft Low 6:36 PM · 0.35 ft High 11:50 PM · 0.79 ft |
| Mon, Nov 16 | Low 6:23 AM · 0.39 ft High 12:04 PM · 0.99 ft Low 7:16 PM · 0.35 ft |
| Tue, Nov 17 | High 12:43 AM · 0.81 ft Low 7:17 AM · 0.38 ft High 12:54 PM · 0.94 ft Low 7:56 PM · 0.34 ft |
| Wed, Nov 18 | High 1:45 AM · 0.86 ft Low 8:15 AM · 0.35 ft High 1:51 PM · 0.90 ft Low 8:39 PM · 0.32 ft |
| Thu, Nov 19 | High 2:49 AM · 0.93 ft Low 9:18 AM · 0.32 ft High 2:55 PM · 0.87 ft Low 9:24 PM · 0.29 ft |
| Fri, Nov 20 | High 3:48 AM · 1.03 ft Low 10:22 AM · 0.28 ft High 3:58 PM · 0.87 ft Low 10:11 PM · 0.24 ft |
| Sat, Nov 21 | High 4:40 AM · 1.14 ft Low 11:23 AM · 0.23 ft High 4:55 PM · 0.88 ft Low 10:59 PM · 0.20 ft |
Printable calendars
Printable October 2026 tide calendar · Printable November 2026 tide calendar